Tarife ITP si reveniri practicate de SC MASTER TRUCKS SERVICE incepand cu data de 01.10.2026
Observatie: Toate tarifele includ TVA.
| Nr. crt. | Categorie vehicul | Tarif (RON) | Tarif revenire* (RON) – Siguranta | Tarif revenire* (RON) – Poluare | Tarif revenire* (RON) – Altele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Autoturism | 220 | 50 | 50 | 50 |
| 2. | Autoturism EURO 6 | 230 | 50 | 50 | 50 |
| 3. | Autovehicul cu masa totala maxima autorizata sub 3,5 tone | 270 | 50 | 50 | 50 |
| 4. | Autovehicul cu masa totala maxima autorizata sub 3,5 tone EURO 6 | 300 | 90 | 70 | 30 |
| 5. | Autovehicul cu masa totala maxima autorizata peste 3,5 tone | 350 | 70 | 50 | 50 |
| 6. | Autovehicul cu masa totala maxima autorizata peste 3,5 tone EURO 6 | 400 | 130 | 90 | 50 |
| 7. | Remorca/rulota fara sistem de franare cu masa sub 3,5 tone | 150 | 30 | 30 | 30 |
| 8. | Remorca/rulota cu sistem de franare cu masa sub 3,5 tone | 200 | 30 | 30 | 30 |
| 9. | Remorca/semiremorca cu sistem de franare avand masa peste 3,5 tone | 350 | 70 | 50 | 50 |
