Tarife ITP si reveniri practicate de SC MASTER TRUCKS SERVICE incepand cu data de 12.06.2024
Observatie: Toate tarifele includ TVA.
| Nr. crt. | Categorie vehicul | Tarif (RON) | Tarif revenire* (RON) – Siguranta | Tarif revenire* (RON) – Poluare | Tarif revenire* (RON) – Altele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Autoturism | 180 | 80 | 50 | 25 |
| 2. | Autoturism EURO 6 | 200 | 80 | 50 | 25 |
| 3. | Autovehicul cu masa totala maxima autorizata sub 3,5 tone | 250 | 90 | 70 | 30 |
| 4. | Autovehicul cu masa totala maxima autorizata sub 3,5 tone EURO 6 | 300 | 90 | 70 | 30 |
| 5. | Autovehicul cu masa totala maxima autorizata peste 3,5 tone | 350 | 130 | 90 | 50 |
| 6. | Autovehicul cu masa totala maxima autorizata peste 3,5 tone EURO 6 | 400 | 130 | 90 | 50 |
| 7. | Remorca/rulota fara sistem de franare cu masa sub 3,5 tone | 150 | 60 | – | 25 |
| 8. | Remorca/rulota cu sistem de franare cu masa sub 3,5 tone | 180 | 60 | – | 40 |
| 9. | Remorca/semiremorca cu sistem de franare avand masa peste 3,5 tone | 350 | 130 | – | 50 |
